产品描述
产品描述:
PD-16BXJ-01电脑剥线机可针对各种电子线束完成送线、切线、剥皮、半剥皮、中断剥皮、下料工作。电脑控制,按键加触屏操作,线材的线头线尾剥皮长度,裁线长度,速度都可设定,可设定数量延时,方便工人计数定数捆扎。
参数说明:
设备型号 | PD-16BXJ-01 | PD-25BXJ-01 | PD-35BXJ-01 | PD-50BXJ-01 |
裁线芯线 | 1-16平方 | 2-25平方 | 2-35平方 | 2-50平方 |
切线长度 | 0.01-999999.99mm | 0.01-999999.99mm | 0.01-999999.99mm | 0.01-999999.99mm |
剥头长度 | 0.01-100mm | 0.01-100mm | 0.01-100mm | 0.01-100mm |
剥尾长度 | 0.01-70mm | 0.01-70mm | 0.01-70mm | 0.01-70mm |
压力调节 | 双向(电脑调节压力) | 双向(电脑调节压力) | 双向(电脑调节压力) | 双向(电脑调节压力) |
刀片材质 | 钨钢/瑞典高速钢 | 钨钢/瑞典高速钢 | 钨钢/瑞典高速钢 | 钨钢/瑞典高速钢 |
送线速度 | 45-55米/分钟 | 40-50米/分钟 | 40-50米/分钟 | 35-45米/分钟 |
产能/时 | 1500-2000条/小时 | 1000-1500条/小时 | 900-1300条/小时 | 800-1100条/小时 |
送线方式 | 12轮履带式送线 | 12轮履带式送线 | 12轮履带式送线 | 12轮履带式送线 |
裁线直径 | 2-10mm | 3-14mm | 3-16mm | 3-18mm |
导管直径 | 3/4/6/8/10 | 4/6/8/10/12/14 | 4/6/8/10/12/14/16 | 4/6/8/10/12/14/16/18 |
检测功能 | 缺线检测 | 缺线检测 | 缺线检测 | 缺线检测 |
导管摆动 | 气动 | 气动 | 气动 | 气动 |
整机重量 | 65kg | 70kg | 70kg | 75kg |
外形尺寸 | L650mm*W580mm*H460mm | L650mm*W580mm*H460mm | L650mm*W580mm*H460mm | L650mm*W580mm*H460mm |
输入电源 | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz |
整机功率 | 1.6KW | 1.8KW | 1.8KW | 2.2KW |
额定功率 | 0.8KW | 0.8KW | 0.8KW | 1.2KW |
显示方式 | 7寸触摸显示屏 | 7寸触摸显示屏 | 7寸触摸显示屏 | 7寸触摸显示屏 |
控制系统 | 6轴运动控制板 | 6轴运动控制板 | 6轴运动控制板 | 6轴运动控制板 |
关键词:全自动压端子穿壳机、全自动排线端子机、全自动双头浸锡机、
相关产品
在线留言

手机网站二维码